Products
AISI 302/304 不锈钢球
4
不锈钢304和302是奥氏体型钢的典型代表,具有很好的耐腐蚀性和低磁导率,退火和钝化后的耐腐蚀性更高。可用于医疗器械、化工、航天、食品、汽车配件、家用电器、阀门等行业。
主要生产经营高、中、低碳素钢球、轴承钢球、不锈钢球及各种材质和特殊技术要求的金属球和非金属球
所属分类:
关键词:轴承钢球 | 不锈钢球 | 碳钢球 | 铝球
产品详情
不锈钢304和302是奥氏体型钢的典型代表,具有很好的耐腐蚀性和低磁导率,退火和钝化后的耐腐蚀性更高。可用于医疗器械、化工、航天、食品、汽车配件、家用电器、阀门等行业。
AISI 302/304 不锈钢球 | ||||||||||
材料详情 | 302 | 304 | ||||||||
C | 0.15% Max | C | 0.08% Max | |||||||
Si | 1.0% Max | Si | 1.0% Max | |||||||
Mn | 2.0% Max | Mn | 2.0% Max | |||||||
P | 0.045% Max | P | 0.045% Max | |||||||
S | 0.03% Max | S | 0.03% Max | |||||||
Cr | 17.0-19.0% | Cr | 18.0-20.0% | |||||||
Ni | 8.0-10.0% | Ni | 8.0-10.5% | |||||||
机械性能 | 抗拉强度 | 抗屈强度 | 密度 | |||||||
|
100,000-180,000 psi | 50,000-150,000psi | 0.286 lbs/cu in | |||||||
尺寸范围 | 0.8mm(1/32") to 63.5mm(2-1/2") | |||||||||
硬度 | HRC 25-39 | |||||||||
H.B. 140-160 | ||||||||||
等级 | G100~G1000 | |||||||||
物理性能 | 耐腐蚀性 | 良好 | ||||||||
有磁性 | 轻微 | |||||||||
应用 | 用于医疗器械、化工、航天、食品、汽车配件、家用电器、阀门等行业。 | |||||||||
牌号 | ASTM/AISI | DIN | YB | JIS | ||||||
302/304 | 1.4300/1.4301 | 1Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | SUS302/304 |
在线询价
宁阳县新辉工贸有限公司
手机:16628777888
E-mail:henrychou@xinhuisteelball.com
微信:18763876166
WhatsApp:16628777888
电话:0538-6810098