Products
AISI 316/316L不锈钢球
5
316/316L不锈钢适合防腐蚀要求高的行业,其性能优于304不锈钢,无磁性,具有杰出的的防锈和耐腐蚀性。通常用于医疗器械、航空、航天、化工、喷雾器、香水瓶、人体饰品、手机电板。
主要生产经营高、中、低碳素钢球、轴承钢球、不锈钢球及各种材质和特殊技术要求的金属球和非金属球
所属分类:
关键词:轴承钢球 | 不锈钢球 | 碳钢球 | 铝球
产品详情
316/316L不锈钢适合防腐蚀要求高的行业,其性能优于304不锈钢,无磁性,具有杰出的的防锈和耐腐蚀性。通常用于医疗器械、航空、航天、化工、喷雾器、香水瓶、人体饰品、手机电板。
AISI 316/316L 不锈钢球 | |||||||
材料详情 | 316 | 316L | |||||
C | 0.08% Max | C | 0.03% Max | ||||
Si | 1.0% Max | Si | 1.0% Max | ||||
Mn | 2.0% Max | Mn | 2.0% Max | ||||
P | 0.045% Max | P | 0.045% Max | ||||
S | 0.03% Max | S | 0.03% Max | ||||
Cr | 16.0-18.0% | Cr | 16.0-18.0% | ||||
Ni | 10.0-14.0% | Ni | 10.0-14.0% | ||||
Mo | 2.0-3.0% Max | Mo | 2.0-3.0% Max | ||||
机械性能 | 抗拉强度 | 抗屈强度 | 密度 | ||||
180,000 psi | 150,000psi | 0.290 lbs/cu in | |||||
尺寸范围 | 0.8mm(1/32") to 63.5mm(2-1/2") | ||||||
硬度 | HRC 25-39 | ||||||
H.B. 140-160 | |||||||
等级 | G100~G1000 | ||||||
物理属性 | 耐腐蚀性 | 卓越 | |||||
有磁性 | 否 | ||||||
应用 | 用于医疗器械、航空、航天、化工、喷雾器、香水瓶、人体饰品、手机电板。 |
在线询价
宁阳县新辉工贸有限公司
手机:16628777888
E-mail:henrychou@xinhuisteelball.com
微信:18763876166
WhatsApp:16628777888
电话:0538-6810098