Products
低碳钢球
9
碳钢球为铁素体,常为油性包装,外露时要电镀,可镀锌、镀镍、镀铬等,耐磨性比较强,用途比较广泛。通常用于汽车配件、轴承、滑轨、万向轮、工艺品、五金件、也可用来研磨其它介质。
主要生产经营高、中、低碳素钢球、轴承钢球、不锈钢球及各种材质和特殊技术要求的金属球和非金属球
所属分类:
关键词:轴承钢球 | 不锈钢球 | 碳钢球 | 铝球
产品详情
碳钢球为铁素体,常为油性包装,外露时要电镀,可镀锌、镀镍、镀铬等,耐磨性比较强,用途比较广泛。通常用于汽车配件、轴承、滑轨、万向轮、工艺品、五金件、也可用来研磨其它介质。
| 低碳钢球 | ||||||||||
| 材料详情 | C | Mn | Si | P | S | |||||
| 0.10-0.20% | 0.30-0.90% | 0.10-0.60% | 0.040%Max | 0.045%Max | ||||||
| 机械性能 | 抗拉强度 | 密度 | 抗屈强度 | |||||||
| 53,000 psi | 0.284 lbs/cu in | 44,000 psi | ||||||||
| 尺寸范围 | 2~ 38.1mm(1-1/2") | |||||||||
| 硬度 | HRC60 min | |||||||||
| 等级 | G100~G1000 | |||||||||
| 物理属性 | 无耐腐蚀性 | |||||||||
| 应用 | 适用于汽车配件、脚轮、输送机、溜冰鞋、抽屉滑轨、座椅滑轨、自行车等。 | |||||||||
| 材质 | ASTM/AISI | YB | JIS | DIN | ||||||
| 1010 | 10 | S10C | CK10 | |||||||
|
硬化层深度
|
钢球直径 | 硬化层深度 | 钢球直径 | 硬化层深度 | ||||||
| 2.0-3.0mm | 0.5mm | 9.1-11.0mm | 1.4mm | |||||||
| 3.1-4.0mm | 0.6mm | 11.1-12.0mm | 1.7mm | |||||||
| 4.1-5.0mm | 0.8mm | 12.1-14.0mm | 1.8mm | |||||||
| 5.1-6.0mm | 0.9mm | 14.1-19.0mm | 1.9mm | |||||||
| 6.1-9.0mm | 1.1mm | 19.1-20.0mm | 2.0mm | |||||||
在线询价
宁阳县新辉工贸有限公司
手机:16628777888
E-mail:henrychou@xinhuisteelball.com
微信:18763876166
WhatsApp:16628777888
电话:0538-6810098
Language